簡要描述:
江蘇璽達(dá)儀表專業(yè)生產(chǎn)FA100-20玻璃轉(zhuǎn)子流量計價格,流量計具有高靈敏度、測量范圍寬,壓力損失小,使用維護(hù)方便等優(yōu)點。一般用來測量低壓、高溫,不含顆粒懸浮物的透明液體或氣體,廣泛應(yīng)用于石油;化工;電子;環(huán)保;電力;醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域。
更新時間:2024-06-29
訪問次數(shù):948
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 2.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 機(jī)械式指針刻度顯示 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 20mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1Mpa |
流量測速范圍 | 10kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 120℃ | 量程比 | 1 |
防爆標(biāo)志 | 2 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
FA100-20玻璃轉(zhuǎn)子流量計價格該系列流量計具有高靈敏度、測量范圍寬,壓力損失小,使用維護(hù)方便等優(yōu)點。一般用來測量低壓、高溫,不含顆粒懸浮物的透明液體或氣體,廣泛應(yīng)用于石油;化工;電子;環(huán)保;電力;醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域。
FA100-20玻璃轉(zhuǎn)子流量計價格主要技術(shù)參數(shù)
玻璃轉(zhuǎn)子流量計適用微小流量的測試和調(diào)節(jié),其特點外觀輕巧簡潔,安裝簡單方便,不必從管道上拆下整機(jī),即可方便更換錐管和浮子,連接方式采用軟管或螺紋連接或法蘭連接。
是能源計量儀表的一個重要組成部分,水、人工燃?xì)?、天然氣、蒸汽還有油品這些常用的能源都使用著數(shù)量極其龐大的流量計,它們就是能源管理還有經(jīng)濟(jì)核算*的工具。
通徑(mm) | 測量范圍 | 工作壓力(MPa) | |
水(l/h) | 空氣(NI/min) | ||
15 | 30-300 | 10-100 | <=0.8 |
60-600 | 20-200 | ||
80-800 | 25-250 | ||
20 | 90-900 | 20-200 | |
120-1200 | 30-300 | ||
180-1800 | 50-500 | ||
25 | 180-1800 | 50-500 | |
300-3000 | 100-1000 | ||
480-4800 | 150-1500 | ||
32 | 400-4000 | 200-2000 | <=0.6 |
600-6000 | 250-2500 | ||
720-7200 | 300-3000 | ||
40 | 1-10m2/h | 10-180Nm2/h | |
1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | ||
1.5-15m2/h | 20-200Nm2/h | ||
50 | 1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | |
1.5-15m2/h | 25-250Nm2/h | ||
1.8-18m2/h | 30-300Nm2/h | ||
65 | 1.6-16m2/h | 25-250Nm2/h | <=0.4 |
3-30m2/h | 35-350Nm2/h | ||
4-40m2/h | 40-400Nm2/h | ||
80 | 4-40m2/h | 40-400Nm2/h | |
5-50m2/h | 50-500Nm2/h | ||
6-60m2/h | 60-600Nm2/h | ||
100 | 6-60m2/h | 60-600Nm2/h | |
7-70m2/h | 70-700Nm2/h | ||
10-100m2/h | 90-900Nm2/h |
LZB-FA100玻璃轉(zhuǎn)子流量計外形安裝尺寸(mm)
型號 | FA100-15 | FA100-20 | FA100-25 | FA100-32 | FA100-40 | FA100-50 | FA100-65 | FA100-80 | FA100-100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 05 | 06 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:257571 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸