水平安裝金屬管浮子流量計選型資料的詳細資料:
一、水平安裝金屬管浮子流量計產(chǎn)品特點
1.采用全隔離設(shè)計,*繼電器輸出,保證動作可靠。
2.特殊設(shè)計的EMI電路,使儀表能在惡劣環(huán)境下可靠工作。
3.大屏幕液晶顯示器,可以同時顯示瞬時流量和累計量及其他參數(shù)
上排顯示瞬時流量,下排顯示累計流量
瞬時流量顯示范圍:0.00-9999.99
累計流量顯示范圍:0.00-999999.90
電流顯示范圍:2.86-21.00mA
上限報警設(shè)置范圍:50-
下限報警設(shè)置范圍:0-50%
報警點回差設(shè)置范圍:0-5%
指針角度顯示范圍:0.00-90.00°
環(huán)境溫度顯示范圍:-50--+150℃
累計小信號切除量范圍:0.00-1.00(相當于0-)
4.精度:<0.5%,溫飄:<0.2%/10℃
5.報警點現(xiàn)場可調(diào),調(diào)整簡便。
6.繼電器觸點容量:0.4A/125VAC;2A/30VDC
二、流量計技術(shù)參數(shù)
通徑(mm) | 流量范圍 | 壓力損失KPa | ||||
水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | |||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型/防腐型 | 常規(guī)型 | 防腐型 | ||
15 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 | 0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 | 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 | 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 | 7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
25 | 100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 3-30 4.5-45 7-70 11-110 | 7.0 8.0 10.8 15.8 | 5.9 6.0 6.8 9.2 | 7.7 8.8 12.0 19.0 |
50 | 630-6300 1000-10000 1600-16000 | 400-4000 630-6300 000-10000 | 18-180 25-250 40-400 | 8.1 11.0 17.0 | 6.8 9.4 14.5 | 8.6 10.4 15.5 |
80 | 2500-25000 4000-40000 | 1600-16000 2500-25000 | 60-600 80-800 | 8.1 9.5 | 6.9 8.0 | 12.9 18.5 |
100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 |
三、產(chǎn)品選型
型號規(guī)格表
LZ- | 水平安裝金屬管浮子流量計 | |||||||||
代號 | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 遠傳型指示器 | |||||||||
代號 | 公稱通徑 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代號 | 結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||
/ | 下進上出 | |||||||||
H1 | 左進右出 | |||||||||
H2 | 右進左出 | |||||||||
AA | 側(cè)進側(cè)出 | |||||||||
LA | 底進側(cè)出 | |||||||||
S | 螺紋連接 | |||||||||
M | 快速接頭連接 | |||||||||
代號 | 本體材質(zhì) | |||||||||
R1 | 321不銹鋼 | |||||||||
R4 | 304不銹鋼 | |||||||||
R6 | 316不銹鋼 | |||||||||
R6L | 316L不銹鋼 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 鈦 | |||||||||
F | 內(nèi)襯F46(PTFE) | |||||||||
代號 | 指示器類型 | |||||||||
M7 | 線性指示器 | |||||||||
M9 | 非線性指示器(就地指針顯示瞬時流量) | |||||||||
代號 | 組合功能 | |||||||||
ESK | 24VDC;遠傳4-20mA標準電流信號 | |||||||||
ESK-Z | 24VDC;遠傳4-20mA;現(xiàn)場LCD顯示瞬時及累計流量 | |||||||||
ESK-D | 現(xiàn)場鋰電池供電;LCD顯示瞬時及累計流量 | |||||||||
K1 | 帶一上線報警點信號 | |||||||||
K2 | 帶下上線報警點信號 | |||||||||
K12 | 帶一上線和一下線報警點信號 | |||||||||
代號 | 防爆類型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代號 | 測量介質(zhì)分類 | |||||||||
L | 液體 | |||||||||
G | 氣體 | |||||||||
代號 | 增加功能 | |||||||||
T | 測量管帶有保溫/隔熱夾套 | |||||||||
HT | 測量介質(zhì)溫度大于120°高溫 |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:257571 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸